| řeka | úsek | obtížnost | stav vody | poznámka | 
|---|
| FELLA | Pietrotaglata (pila) - Dogna | 5 km WW III-IV, 1 místo IV+ | MV | (Itálie) | 
| JADRAN | Terst - Igoumenitsa | 1000 km ZW | VV | (trajekt) | 
| 1. ACHERON | Serziana - Gliki (taverna) | 2 km WW I, 7 km WW III-IV, vyvěračka (víc vody), 1 místo X (sifon!!), 3 km WW I-II | MV (nad vyvěračkou místy pěšárna) | nepřístupná soutěska | 
| 2. LOUROS | odpočívadlo - Agios Georgios (římský akvadukt) | 2 km ZW, 2 km WW II-III (IV) | SV | začátek zarostlé, 
pak peřeje v platanové rokli | 
| 3. KALLARITIKOS | 2 mosty pod Kallarites - ústí | katarakt WW IV+, jez !!, 9km WW II (III) štěrkové koryto, pod mostem stupeň 
s válcem !! 3 km soutěska, začátek těžší, WW III - IV | VV (60cm na vdčt na začátku plavby) |  | 
| 4. ARACHTOS | soutok s Kallaritikosem - most Plaka | 8 km WW II (III), 2 km III soutěska (Room of Doom), 1 km ZW+ | VV | vodnaté | 
| 5. ASPROPOTAMOS | 5 km nad přehradou - taverna Korifi | 5 km WW I-II, přehrada (přenést 300 m), 8 km WW II-III | VV | vodnaté, k úseku nad 
přehradou je lépe jet seshora (od Ioaniny), po napuštění přehrady bude nad hrází jezero ZW a dole asi bez vody | 
| 6. KLINOVITIKOS | 6 km nad soutokem - ústí do Malakasiotika | 6 km WW I-II (II+), zdivočelá řeka, stromy! | SV (kalná voda ze sněhu) |  | 
| 7. MALAKASIOTIKO | soutok s Kinovitikosem - ústí do Piniosu | 2 km WW I (I+) | MV | štěrkové koryto | 
| 8. PINIOS | soutok s Malakasiotiko - most Kalambaka | 10 km 	ZW (I) | MV | výhled na kláštery Meteora | 
| 9. ALIAKMON | most pod Paliouria - most u Elati | 12 km WW I-II (Klosterschlucht), | VV (140 cm vl. pod 1. mostem) | 2 km před koncem řeka obtéká klášter Zavordas,  za mostem následuje Rote Endklamm (WW IV-V !!), dole od mostu polní cesta cca 2 km k silnici | 
| 10. VENETIKOS | most (Paliouria-Grevena) - soutok s Aliakmonem | 9 kmWW II | SV (125 cm vl. před mostem) | začátek - 
soutěska v černých skalách | 
| 11. VOIDOMATIS | vyvěračka pod Vikosem - kamenný most cca 1km nad silnicí na Igoumenitsu | 5 km WW II-IV soutěska,  5 km WW I-II |  | neskutečně čistá zelenomodrá voda, zablokované, některá místa z lodi nepřehledná (prohlédnout) | 
| 12. LANGAFZAS | most u Haragvi - ústí do Kalamasu | 10 km WW I-II (II+) | MV | za VV (SV) pozor na stromy! | 
| 13. KALAMAS | ústí Langafzasu u Vrossiny - most u Kiparisso | 17 km ZW-WW I | SV | uprostřed úseku cca 5 km dlouhá 
soutěska (lehká a romantická) | 
| JADRAN | Igoumenitsa - Terst | 1000 km ZW | VV | (trajekt), pozor, Metaxa výrazně 
zvyšuje obtížnost! |